发电机组 发电机组 发电机组
发电机组 发电机组
发电机组 发电机组
  给我发消息 
| 设为首页 | 收藏本站 | 联系方式 
发电机组
网站首页 发电机组 关于我们 发电机组 新闻动态 发电机组 产品中心 发电机组 资质荣誉 发电机组 发电机组组赁 发电机组 发电机常识 发电机组 客户服务 发电机组 招聘信息 发电机组 联系我们 发电机组 下载中心
>> 您当前的位置: 主页 > 产品中心  
 
济南银鹏 济南银鹏 康明斯船用机组
 
济南银鹏 康明斯发电机组
................................
济南银鹏 玉柴发电机组
................................
济南银鹏 沃尔沃发电机组
................................
济南银鹏 帕金斯发电机组
................................
济南银鹏 移动拖车发电机组
................................
济南银鹏 美国卡特发电机组
................................
济南银鹏 金系列发电机组
................................
济南银鹏 美国强鹿发电机组
................................
济南银鹏 船用发电机组
................................
济南银鹏 静音箱式发电机组
................................
济南银鹏 发电机组配件耗材
................................
济南银鹏 发电设备控制系统
................................
济南银鹏
 
济南银鹏   济南银鹏
 
济南银鹏 济南银鹏 济南银鹏 济南银鹏
 
公司地址: 济南市历城区北园大街206号
邮  编: 250100
电话/传真:0531-88633839
手  机: 18663725112
Q   Q:点击获取发电机组参数报价单
公司网址: www.yinpengjidian.com
查看更多>>
 
济南银鹏   济南银鹏
济南银鹏 产品中心
济南银鹏
济南银鹏
卡特彼勒系列发电机组
销售热线:18663725112
点击获取发电机组参数报价单

卡特彼勒机组使用中表现最突出的是它的耐用性,所有零件坚固耐用,对油品要求不严格,发动机功率十足,可以轻松承受大负荷的冲击,特别适合在恶劣环境下连续发电。这是因为卡特彼勒发动机的设计和制造更多应用于工程机械,它们大多运行在矿山等边远地区。
我们与卡特彼勒合作了十年,我们不仅仅是一个设备销售商,公司已经取得了机电安装资质、环保设计资质、环保施工资质,具有很强的工程配套能力。一方面,我们接受过卡特彼勒的专业培训,会严格按照机组运行的要求来设计发电机房,保证机器稳定运行。另一方面,我们有成熟的发电机组噪声和尾气治理方案,保证每一个发电机房都是绿色的。

卡特彼勒技术参数:

机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
   7GF 7KW 7.6KW 卡特彼勒 403D-11G 3 1.1 4.9 79.6 1400x620x996 308
  10GF 10KW 10.8KW 卡特彼勒 403D-15G 3 1.5 6.0 79.6 1400x620x1054 384
  13GF 13KW 14.4KW 卡特彼勒 403D-22G1 4 2.2 10.6 79.6 1500x620x1115 441
  16GF 16KW 17.6KW 卡特彼勒 404D-22G 4 2.2 10.3 79.6 1500x620x1115 454
  24GF 24KW 26.4KW 卡特彼勒 1103A-33G1 3 3.3 8.3 79.6 1540x970x1361 843
  36GF 36KW 40KW 卡特彼勒 1103G1-338G1 3 303 28.7 79.6 1925x1120x1361 871
  40GF 40KW 44KW 卡特彼勒 1103A-33TG2 3 3.3 8.3 79.6 1925x1120x1361 876
  40GF 40KW 52KW 卡特彼勒 1103A-33TG2 3 3.3 8.3 79.6 1925x1120x1361 887
  64GF 64KW 70.4KW 卡特彼勒 1104A-44TG2 4 4.1 8.0 79.6 1925x1120x1361 1071
  80GF 80KW 88KW 卡特彼勒 1104C-44TAG2 4 4.4 8.0 225 2089x1120x1375 1147
 108GF 108KW 120KW 卡特彼勒 1006TAG 6 6.0 19.0 79.6 2500x1120x1531 1527
 120GF 120KW 132KW 卡特彼勒 1006TAG2 6 6.0 19.0 232.6 2500x1120x1531 1559
 144GF 144KW 160KW 卡特彼勒 1106A-70TAG3 6 7.0 16.5 230 2500x1320x1626 1718
 160GF 160KW 176KW 卡特彼勒 1106A-70TAG4 6 7.0 26.4 79.6 2500x1320x1626 1758
 184GF 184KW 200KW 卡特彼勒 1303C
E87TAG4
6 8.7 26.4 230 2989x990x1789 2072
 200GF 200KW 220KW 卡特彼勒 1303C-E87TAG6 6 8.7 26.4 230 2989x990x1789 2122
 220GF 220KW 240KW 卡特彼勒 1606A-E93TAG4 6 9.3 40.0 79.6 3300x1100x1848 2483
 240GF 240KW 264KW 卡特彼勒 1606A-E93TAG5 6 9.3 40.0 79.6 3300x1100x1848 3700
 220GF 220KW 240KW 卡特彼勒 3406C TA 6 14.64 40.0 79.6 4264.3×1110x2150 3454
 256GF 256KW 280KW 卡特彼勒 3406C TA 6 14.64 40.0 79.6 4264.3×1110x2150 3454
 280GF 280KW 320KW 卡特彼勒 C13 ATAAC 6 12.50 40.0 92.8 3800x1130.6x2156 3241
 320GF 320KW 360KW 卡特彼勒 C13 ATAAC 6 12.50 40.0 92.8 3800x1130.6x2156 3273
 480GF 480KW 440KW 卡特彼勒 C15 ATAAC 6 15.20 62.0 103.7 3800x1130x2215 3858
 364GF 364KW 400KW 卡特彼勒 C15 ATAAC 6 15.20 62.0 103.7 3800x1130x2215 3734
 508GF 508KW 484KW 卡特彼勒 C18 ATAAC 6 18.13 55.5 135.1 3900x1461x2155 4217
 508GF 508KW 528KW 卡特彼勒 C18 ATAAC 6 18.13 55.5 135.1 3900x1461x2155 4322
 508GF 508KW 560KW 卡特彼勒 C18 ATAAC 6 18.13 55.5 135.1 3900x1461x2155 4372
 580GF 580KW 640KW 卡特彼勒 3412C 12 27.02 139 144.6 3900x1798x1987 5693
 648GF 648KW 720KW 卡特彼勒 3412C 12 27.02 139 191.7 4485x1742x1987 5727
 800GF 800KW 880KW 卡特彼勒 C32 12 32.1 68 235.3 4562x1845x2241 7395
 920GF 920KW 1000KW 卡特彼勒 3512 12 51.8 310 259.8 5173x1975x2367 12280
 1020GF 1020KW 1120KW 卡特彼勒 3512 12 51.8 310 297.8 5237x1975x2367 12419
 1088GF 1088KW 1200KW 卡特彼勒 3512B 12 51.8 310 280.1 5241x1975x2342 13204
 1160GF 1160KW 1280KW 卡特彼勒 3512B 12 51.8 310 323.3 5347x1975x2342 14025
 1280GF 1280KW 1400KW 卡特彼勒 3512BHD 12 58.6 310 362.7 5462x2091x2367 14520
 1360GF 1360KW 12KW 卡特彼勒 3512BHD 12 58.6 310 390.9 5462x2091x2367 14678
 1460GF 1460KW 1600KW 卡特彼勒 3516 16 69 401 334.6 5909x2286x2342 15375
 1600GF 1600KW 1800KW 卡特彼勒 3516B 16 69 401 353.2 6009x2286x2342 17332
 1820GF 1820KW 2000KW 卡特彼勒 3516BHD 16 78 401 501.5 6359x2286x2342 17332
 2000GF 2000KW 2200KW 卡特彼勒 3516CHD 16 78.08 675 572.3 7542x2569x3096 21500

 

关于我们 资质荣誉 发电机组组赁 客户服务 招聘信息 联系我们 下载中心 网站地图:html txt xml 银鹏机电
版权所有:济南银鹏机电设备有限公司 关键词搜索:济南银鹏,康明斯发电机组,发动机,
康明斯,沃尔沃,玉柴,帕金斯,卡特,金系列发动机及发电机组,机电设备,船用发动机组,康明斯配件,康明斯维修
鲁ICP备17022673号-1
友情链接: 温室工程 三轴椭圆水平振动筛 淘金设备 白酒灌装机 重选设备 履带式移动破碎机 车安GPS 农业服务 金属材料